Jumlah Kejadian Perpolda
16-07-2025
ACEH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BABEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BALI | 2000000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
BANTEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BENGKULU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DIY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GORONTALO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JABAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JAMBI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JATENG | 2000000 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
JATIM | 9000000 | 9 | 0 | 0 | 13 | 13 | |
KALBAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KALSEL | 2000000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
KALTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KALTENG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KALTIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KEPRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LAMPUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MALUKU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MALUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
METRO JAYA | 500000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
NTB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NTT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PAPUA | 200000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
PAPUA BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PAPUA BARAT DAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PAPUA TENGAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RIAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SULBAR | 10000000 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
SULSEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SULTENG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SULTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SULUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SUMBAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SUMSEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SUMUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL | 25700000 | 15 | 2 | 1 | 20 | 23 | |
MD:
LB:
LR:
|
---|